

REPASO CARNAVAL 2016
CATEGORÍA SOCIEDAD DE NEGROS Y LUBOLOS
1- La Gran Muñeca [1a. 373 | 2a. 848 | 1a+2a: 1221 |Liguilla: 1772 | Total: 2993 puntos]
2- Patos Cabreros [1a. 383 | 2a. 839 | 1a+2a: 1222 |Liguilla: 1730 | Total: 2952 puntos]
3- La Clave [1a. 362 | 2a. 820 | 1a+2a: 1182 |Liguilla: 1760 | Total: 2942 puntos]
4- La Trasnochada [1a. 377 | 2a. 832 | 1a+2a: 1209 |Liguilla: 1728 | Total: 2937 puntos]
5- Don Timoteo [1a. 377 | 2a. 832 | 1a+2a: 1209 |Liguilla: 1717 | Total: 2926 puntos]
6- Diablos Verdes [1a. 374 | 2a. 820 | 1a+2a: 1194 |Liguilla: 1702 | Total: 2896 puntos]
7- Momolandia [1a. 373 | 2a. 827 | 1a+2a: 1200 |Liguilla: 1691 | Total: 2891 puntos]
8- Cayó la Cabra [1a. 353 | 2a. 818 | 1a+2a: 1171 |Liguilla: 1713 | Total: 2884 puntos]
9- Garufa [1a. 369 | 2a. 811 | 1a+2a: 1180 |Liguilla: 1675 | Total: 2855 puntos]
10- Metele que son Pasteles [1a. 356 | 2a. 813 | 1a+2a: 1169 |Liguilla: 1683 | Total: 2852 puntos] 11- Curtidores de Hongos [Total: 1145 puntos] 12- Queso Magro [Total: 1138 puntos]
13- La Venganza de los Utileros [Total: 1095 puntos]
14- Falta y Resto [Total: 1089 puntos]
15- La Margarita [Total: 1084 puntos]
16- Araca la Cana [Total: 1076 puntos]
17- La Redoblona [Total: 1006 puntos]
18- La Buchaca [Total: 971 puntos]
19- Eterna Madrugada [Total: 913 puntos]
Publicado originalmente en: Fallos del Carnaval 2016 – Ganadores
Para mi gusto había tres murgas que pueden quedarse con el primer premio, ellas eran Patos Cabreros, Don Timoteo y Momolandia. El primer premio se lo otorgaba a Patos Cabreros.
En un escalon por debajo colocaba a Los diablos verdes, La Gran Muñeca, La Trasnochada y Cayó la cabra
Creo que tanto La Clave, Mete que son pasteles y Garufa no llegarían al nivel de las demás.
Esta fue la categoria en la cual tuve la mayor diferencia con el jurado.